| デジサート SSL証明書 | グローバル・ サーバ ID EV (1年) |
セキュア・ サーバ ID EV (1年) |
グローバル・ サーバ ID (1年) |
セキュア・ サーバ ID (1年) |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 219,000円 | 162,000円 | 138,000円 | 81,000円 |
| セキュリティレベル(※1) | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| 認証レベル(※2) | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 主要セキュリティ機能 | ||||
| 緑色のアドレスバー | ● | ● | – | – |
| EV(拡張された認証)機能 | ● | ● | – | – |
| 企業実在性認証 | ● | ● | ● | ● |
| 脆弱性アセスメント | ● | ● | ● | – |
| ノートンセキュアドシール | ● | ● | ● | ● |
| シールインサーチ | ● | ● | ● | ● |
| Webサイトのマルウェアを毎日スキャン | ● | ● | ● | ● |
| RSA対応SSLサーバ証明書 | ● | ● | ● | ● |
| ECC対応SSLサーバ証明書 | ● | – | ● | – |
| DSA対応SSLサーバ証明書 | ● | ● | ● | ● |
| ハッシュアルゴリズム | sha2 | sha2 | sha2 | sha2 |
| 各種機能 | ||||
| 無料再発行・失効手続 | ● | ● | ● | ● |
| マルチドメイン(SANs)機能 | ● | ● | ● | ● |
| アクセスカバー率 | SSL 通信対応率:スマートフォン 100%(※3) | |||
※ 価格は全て税抜きです。
※ 上記価格はクーポン販売価格となっております。弊社にて申請を承る場合には別途申請手数料5,000円が掛かります。
各項目の説明など
| ※1:セキュリティレベル | ★ = SSL暗号化 ★★ = 悪質なコードがないかどうかWebサイトを毎日スキャン ★★★ = 脆弱性評価 ★★★★ = ECCアルゴリズム対応SSL暗号化 |
| ※2:認証レベル | ★ = 組織の実在性認証 ★★ = ノートン セキュアドシールの表示 ★★★ = 検索結果のノートン セキュアドシール ★★★★ = 緑色のブラウザバーとExtended Validation |
| 緑色のアドレスバー | セキュリティレベルの高いブラウザでは、アドレスバーが緑色に変わり、サイトのセキュリティと信頼性をわかりやすく示します。 |
| EV(拡張された認証)機能 | CA/ブラウザフォーラムが定義し、KPMGが毎年監査する検証基準に基づく最高レベルの認証。EVは、Webブラウザのアドレスバーを緑色に変え、組織と発行元認証局の名前を表示します。 |
| 企業実在性認証 | お客様のビジネス、ドメイン名制御、認証局を検証して、証明書を申請します。KPMGによる年次監査を受ける業界トップの認証プラクティスは、オンラインビジネスの信頼性を確立するための評価基準において業界をリードしています。 |
| 脆弱性アセスメント | 公開Webサイトの自動スキャンと、重大な脆弱性とセキュリティの問題をリスト形式で表示する使いやすいレポートです。 |
| セキュアドシール | ドメイン、会社名、場所、マルウェアのスキャンの状態を確認できるトラストマークです。 |
| シールインサーチ | 検索結果のリンク付近にノートンセキュアドシールを表示し、御社サイトの安全性を証明します。 |
| Webサイトのマルウェアを 毎日スキャン | お使いのホスト名内にある公開Webページを毎日スキャンし、悪質なコードを検出します。 |
| RSA対応SSLサーバ証明書 | 現在、最も普及している暗号アルゴリズム |
| ECC対応SSLサーバ証明書 | ECC(楕円曲線暗号)による暗号の強化とパフォーマンス向上。短い暗号鍵長でも、より強固なセキュリティを実現することができる暗号技術。 |
| DSA対応SSLサーバ証明書 | 現在主流のRSAとは、異なる数学的なアルゴリズムを利用した公開鍵署名 |
| ハッシュアルゴリズム | 電子証明書への署名で用いられる改ざん検知技術(ハッシュ関数、メッセージダイジェストともいう) |
| 無料再発行・失効手続 | 再発行は証明書の有効期限内であれば無償で6回まで可能です。 |
| マルチドメイン(SANs)機能 | UC(Unified Communicationsの略でユニファイドコミュニケーションの意味)とその他の用途のためにSAN(Subject Alternative Name)フィールドに最大24のドメインと、企業向けに最大50のドメインを追加できます。 |
| アクセスカバー率 | 冗長サーバーのバックアップ、サーバーの負荷分散、SSLアクセラレータに使用される、単一ドメインをホストする複数サーバー向けのライセンスを購入できます。 |
