INET-CONNECT 切り替えプログラムのご案内
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社サービスをご利用頂き、誠にありがとうございます。
現在弊社にて提供中のインターネット接続サービス(INET-CONNECT及び+PPPサービス)は、株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)の回線を使用していますが、一部エリアに於いて回線混雑が発生しておりお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしております。
つきましては系列他社の接続回線をご用意させていただき、移行プログラムをご用意させていただきましたので、接続スピードの低下などの症状が発生しているお客様はご連絡をいただければと存じます。
お申し込みをいただきましたら別回線を使用した新アカウントとパスワードを発行させていただきますので、ルーターなどの接続機器の再設定を実施してください。
新アカウントは、現在のアカウントと併用して約3週間ご利用いただけますので、試用期間終了までにご希望のアカウントをお選びいただければと存じます。
IIJ接続回線混雑状況
| エリア | ファミリー・マンションタイプ | ベーシックタイプ | ビジネスタイプ | 増強予定 |
| 北海道 | △ | ▲ | ▲ | |
| 青森県 | △ | |||
| 岩手県 | △ | ▲ | ▲ | |
| 宮城県 | △ | |||
| 秋田県 | △ | |||
| 山形県 | △ | |||
| 福島県 | △ | ▲ | ▲ | |
| 茨城県 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 栃木県 | △ | ▲ | ▲ | |
| 群馬県 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 埼玉県 | ▲ | |||
| 千葉県 | △ | |||
| 東京都 | △ | ◇ | ◇ | |
| 神奈川 | ▲ | ◆ | ◆ | |
| 新潟県 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 富山県 | ▲ | – | ||
| 石川県 | △ | – | ||
| 福井県 | △ | – | ||
| 山梨県 | △ | |||
| 長野県 | △ | ▲ | ▲ | |
| 岐阜県 | – | |||
| 静岡県 | △ | – | ||
| 愛知県 | ▲ | – | ||
| 三重県 | △ | – | ||
| 滋賀県 | ▲ | – | ||
| 京都府 | △ | – | ||
| 大阪府 | ☆ | – | ||
| 兵庫県 | △ | – | ||
| 奈良県 | △ | – | ||
| 和歌山県 | – | |||
| 鳥取県 | ▲ | – | ||
| 島根県 | △ | – | ||
| 岡山県 | △ | – | ||
| 広島県 | △ | – | ||
| 山口県 | – | |||
| 徳島県 | △ | – | ||
| 香川県 | △ | – | ||
| 愛媛県 | △ | – | ||
| 高知県 | △ | – | ||
| 福岡県 | ▲ | – | ||
| 佐賀県 | ▲ | – | ||
| 長崎県 | – | |||
| 熊本県 | △ | – | ||
| 大分県 | △ | – |
|
|
| 宮崎県 | △ | – | ||
| 鹿児島県 | △ | – | ||
| 沖縄県 | ▲ | – |
| 記号 | 説明 |
| △ | 一部装置/相互接続回線で夜間帯を中心に混雑が発生、PPPoEセッションの再接続で改善の可能性があります |
| ▲ | 全ての装置/相互接続回線で夜間帯を中心に混雑が発生しております |
| ◇ | 一部装置/相互接続回線で日中帯を中心に混雑が発生、PPPoEセッションの再接続で改善の可能性があります |
| ◆ | 全ての装置/相互接続回線で日中帯を中心に混雑が発生しております |
| ☆ | 一部装置/相互接続回線で深夜から早朝を除いた時間帯で混雑が発生、PPPoEセッションの再接続で改善の可能性があります |
| ★ | 全ての装置/相互接続回線で深夜から早朝を除いた時間帯で混雑が発生しております |
| ※ | 全ての装置/相互接続回線で全ての時間帯で混雑が発生しております |
| – | NTT東日本及び西日本とIIJでサービスが提供されておりません |
